TARIFS de Location de Containers
ATTENTION : il est interdit de surcharger les containers en les tassant au moyen d’engins civils !
SOUS AUCUN PRETEXTE, nos containers ne peuvent être déplacés ou manipulés par autrui
Bois | |||
PAS DE : billes de chemin de fer, MDF, produits type vernis, solvant sur les bois | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
---|---|---|---|
10 m³ | 280 € | 0 € | 339 € |
12 m³ | 350 € | 0 € | 424 € |
15 m³ | 400 € | 0 € | 484 € |
20 m³ | 480 € | 0 € | 581 € |
30 m³ | 650 € | 0 € | 787 € |
Déchets Verts | |||
Petits Déchets Verts (section branche Ø 8-10 cm max, pas de SOUCHE) | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
10 m³ | 275 € | 0 € | 333 € |
12 m³ | 340 € | 0 € | 411 € |
15 m³ | 380 € | 0 € | 460 € |
20 m³ | 470 € | 0 € | 569 € |
30 m³ | 650 € | 0 € | 787 € |
Terre - Bricaillons | |||
Terre non polluée !!! Attention : les prix sont susceptibles de changer suivant la fluctuation du marché. | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
10 m³ | 430 € | 0 € | 520 € |
Tout Venant | |||
Pas de nourriture, produits dangereux et inflammables (solvant, pot de peinture, amiante…), roofing, ni de pneu. Pas d’huile ni de médicament. Pas de bandes transporteuses. Pas de terre du tout. Pas de bricaillons dans les grands volumes 20-25 et 30m³ ! | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
---|---|---|---|
10 m³ | 430 € | 0 € | 520 € |
12 m³ | 460 € | 0 € | 557 € |
15 m³ | 550 € | 0 € | 666 € |
20 m³ | 670 € | 0 € | 811 € |
30 m³ | 930 € | 0 € | 1125 € |
Bricaillons - Béton | |||
Pas de : Plâtre, gyproc, bloc y-tong, terre et fibre ciment amiantée | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
8 m³ | 190 € | 0 € | 230 € |
10 m³ | 190 € | 0 € | 230 € |
12 m³ | 200 € | 0 € | 242 € |
Zones de transport gratuites