TARIFS de Location de Containers
ATTENTION : il est interdit de surcharger les containers en les tassant au moyen d’engins civils !
SOUS AUCUN PRETEXTE, nos containers ne peuvent être déplacés ou manipulés par autrui
Bois | |||
PAS DE : billes de chemin de fer, MDF, produits type vernis, solvant sur les bois | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
---|---|---|---|
8 m³ | 300 € | 10 € | 375 € |
10 m³ | 335 € | 10 € | 417 € |
12 m³ | 400 € | 10 € | 496 € |
15 m³ | 470 € | 10 € | 581 € |
20 m³ | 580 € | 10 € | 714 € |
30 m³ | 795 € | 10 € | 974 € |
Déchets Verts | |||
Petits Déchets Verts (section branche Ø 8-10 cm max, pas de SOUCHE) | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
8 m³ | 250 € | 10 € | 315 € |
10 m³ | 285 € | 10 € | 357 € |
12 m³ | 350 € | 10 € | 436 € |
15 m³ | 420 € | 10 € | 520 € |
20 m³ | 530 € | 10 € | 653 € |
30 m³ | 745 € | 10 € | 914 € |
Terre - Bricaillons | |||
Terre non polluée !!! Attention : les prix sont susceptibles de changer suivant la fluctuation du marché. | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
8 m³ | 370 € | 10 € | 460 € |
10 m³ | 390 € | 10 € | 484 € |
Tout Venant | |||
PAS de : déchets alimentaires, roofing, éternit, pneu, produits bitumeux produits dangereux, pot de peinture PAS de bricaillons, ni de terre dans les containers de grands volumes : 20-25 et 30m³ ! | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
---|---|---|---|
8 m³ | 390 € | 10 € | 484 € |
10 m³ | 440 € | 10 € | 545 € |
12 m³ | 490 € | 10 € | 605 € |
15 m³ | 580 € | 10 € | 714 € |
20 m³ | 700 € | 10 € | 859 € |
25 m³ | 810 € | 10 € | 992 € |
30 m³ | 940 € | 10 € | 1150 € |
Bricaillons - Béton | |||
Pas de : Plâtre, gyproc, bloc y-tong, terre et fibre ciment amiantée | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
8 m³ | 200 € | 10 € | 254 € |
10 m³ | 200 € | 10 € | 254 € |
12 m³ | 220 € | 10 € | 278 € |
Zones de transport gratuites