TARIFS de Location de Containers
ATTENTION : il est interdit de surcharger les containers en les tassant au moyen d’engins civils !
SOUS AUCUN PRETEXTE, nos containers ne peuvent être déplacés ou manipulés par autrui
Bois | |||
PAS DE : billes de chemin de fer, MDF, produits type vernis, solvant sur les bois | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
---|---|---|---|
8 m³ | 310 € | 10 € | 387 € |
10 m³ | 345 € | 10 € | 430 € |
12 m³ | 410 € | 10 € | 508 € |
15 m³ | 480 € | 10 € | 593 € |
18 m³ | 550 € | 10 € | 678 € |
20 m³ | 590 € | 10 € | 726 € |
30 m³ | 805 € | 10 € | 986 € |
Déchets Verts | |||
Petits Déchets Verts (section branche Ø 8-10 cm max, pas de SOUCHE) | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
8 m³ | 260 € | 10 € | 327 € |
10 m³ | 295 € | 10 € | 369 € |
12 m³ | 360 € | 10 € | 448 € |
15 m³ | 430 € | 10 € | 532 € |
18 m³ | 500 € | 10 € | 617 € |
20 m³ | 540 € | 10 € | 666 € |
30 m³ | 755 € | 10 € | 926 € |
Terre - Bricaillons | |||
Terre non polluée !!! Attention : les prix sont susceptibles de changer suivant la fluctuation du marché. | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
8 m³ | 380 € | 10 € | 472 € |
10 m³ | 400 € | 10 € | 496 € |
Tout Venant | |||
PAS de : déchets alimentaires, roofing, éternit, pneu, produits bitumeux produits dangereux, pot de peinture PAS de bricaillons, ni de terre dans les containers de grands volumes : 20-25 et 30m³ ! | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
---|---|---|---|
8 m³ | 400 € | 10 € | 496 € |
10 m³ | 450 € | 10 € | 557 € |
12 m³ | 500 € | 10 € | 617 € |
15 m³ | 590 € | 10 € | 726 € |
18 m³ | 660 € | 10 € | 811 € |
20 m³ | 710 € | 10 € | 871 € |
25 m³ | 820 € | 10 € | 1004 € |
30 m³ | 950 € | 10 € | 1162 € |
Bricaillons - Béton | |||
Pas de : Plâtre, gyproc, bloc y-tong, terre et fibre ciment amiantée | |||
Capacité | HTVA | Taxe transport | TVAC |
8 m³ | 210 € | 10 € | 266 € |
10 m³ | 210 € | 10 € | 266 € |
12 m³ | 230 € | 10 € | 290 € |
Zones de transport gratuites